<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Création de hotspots dans un panorama</title>
	<atom:link href="http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama</link>
	<description>Blog sur Flash,Flex,Papervision,A.I.R., ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 15:14:40 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Yao</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-10661</link>
		<dc:creator>Yao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-10661</guid>
		<description>Vraiment un grand merci je cherche depuis 3 semaine un tuto. comme le tien un grand merci.

juste un petit truc...j&#039;ai changé  camera.z = 0; en  camera.z = 90;

Comme ca à l&#039;affichage la caméra est aligné face au mur et non pas au plafond! ;)

Pourrais tu m&#039;aider pour la gestion de la cam comment faire pour pouvoir bouger avec dans le volume?
Merci d&#039;avance et bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment un grand merci je cherche depuis 3 semaine un tuto. comme le tien un grand merci.</p>
<p>juste un petit truc&#8230;j&#8217;ai changé  camera.z = 0; en  camera.z = 90;</p>
<p>Comme ca à l&#8217;affichage la caméra est aligné face au mur et non pas au plafond! <img src='http://astrois.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pourrais tu m&#8217;aider pour la gestion de la cam comment faire pour pouvoir bouger avec dans le volume?<br />
Merci d&#8217;avance et bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Prisk</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-10082</link>
		<dc:creator>Prisk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-10082</guid>
		<description>Avez-vous l&#039;éditeur hotspot tutorial ... merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avez-vous l&#8217;éditeur hotspot tutorial &#8230; merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ASTROIS BLOG &#187; Blog Archive &#187; Panoramique Papervision : Mise à jour mineure</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-9321</link>
		<dc:creator>ASTROIS BLOG &#187; Blog Archive &#187; Panoramique Papervision : Mise à jour mineure</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 18:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-9321</guid>
		<description>[...] Réaliser une visionneuse de panorama VR en AS3 Création de hotspots dans un panorama [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Réaliser une visionneuse de panorama VR en AS3 Création de hotspots dans un panorama [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PeZ</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-7577</link>
		<dc:creator>PeZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-7577</guid>
		<description>Salut,

L&#039;intégralité du code est là mais c&#039;est une version qui a plus d&#039;un an. Entre temps, l&#039;API de papervision a évolué et le code n&#039;est plus à jour. Je travaille actuellement sur la refonte de ces articles qui seront bientôt publiés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>L&#8217;intégralité du code est là mais c&#8217;est une version qui a plus d&#8217;un an. Entre temps, l&#8217;API de papervision a évolué et le code n&#8217;est plus à jour. Je travaille actuellement sur la refonte de ces articles qui seront bientôt publiés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Loubiou</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-7576</link>
		<dc:creator>Loubiou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 01:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-7576</guid>
		<description>Un grand merci pour ce tuto mais je débute en AS3 et j&#039;ai du mal à récupérer l&#039;evenement de l&#039;objet cliqué. Pourrait-on publier la partie de code svp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci pour ce tuto mais je débute en AS3 et j&#8217;ai du mal à récupérer l&#8217;evenement de l&#8217;objet cliqué. Pourrait-on publier la partie de code svp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cody Snider</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>Cody Snider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-109</guid>
		<description>Excellent example of hotspotting in a panoramic cube! I&#039;ve been searching for this for quite some time now. Merci Beaucoup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent example of hotspotting in a panoramic cube! I&#8217;ve been searching for this for quite some time now. Merci Beaucoup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mirel</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Mirel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-98</guid>
		<description>Super, je n&#039;ai pas encore essayé mais ca à l&#039;air très interessant. Un grand merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, je n&#8217;ai pas encore essayé mais ca à l&#8217;air très interessant. Un grand merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kso</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>kso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-30</guid>
		<description>Effectivement, je ne savais pas qu&#039;il y avait cette notion d&#039;InteractiveScene. J&#039;ai testé avec mon appli ça marche bien. :)

Merci!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, je ne savais pas qu&#8217;il y avait cette notion d&#8217;InteractiveScene. J&#8217;ai testé avec mon appli ça marche bien. <img src='http://astrois.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PeZ</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>PeZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 11:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-29</guid>
		<description>Dans les précédentes versions de P3D, il fallait passer par un tableau associatif ou une classe personnalisée pour récupérer la référence.

Avec la version 1.5, tu peux y accèder directement depuis la propriété &#039;displayObject3D&#039;de l&#039;événement &#039;InteractiveScene3DEvent&#039; dispatché.

Je vais regarder pour mettre les sources à jour à l&#039;occase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les précédentes versions de P3D, il fallait passer par un tableau associatif ou une classe personnalisée pour récupérer la référence.</p>
<p>Avec la version 1.5, tu peux y accèder directement depuis la propriété &#8216;displayObject3D&#8217;de l&#8217;événement &#8216;InteractiveScene3DEvent&#8217; dispatché.</p>
<p>Je vais regarder pour mettre les sources à jour à l&#8217;occase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kso</title>
		<link>http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>kso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 12:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/flash/creation-de-hotspots-dans-un-panorama#comment-27</guid>
		<description>Juste une petite question, est-il possible de récupérer la référence de l&#039;objet qui a été cliqué.

Sinon super boulot!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une petite question, est-il possible de récupérer la référence de l&#8217;objet qui a été cliqué.</p>
<p>Sinon super boulot!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

