<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bases de données locales dans AIR</title>
	<atom:link href="http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air</link>
	<description>Blog sur Flash,Flex,Papervision,A.I.R., ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 15:14:40 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Par : FreakDev</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-2534</link>
		<dc:creator>FreakDev</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 13:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-2534</guid>
		<description>salut,

même si AIR n&#039;est plus en version de test plus que pour linux, j&#039;ai fait une petite librairie pour facilité l&#039;emploi des bases de données SQLite.

c&#039;est à cette adresse : http://blog.freakdev.com/index.php?2008/04/19/191-sqlite-facile-avec-adobe-air</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,</p>
<p>même si AIR n&#8217;est plus en version de test plus que pour linux, j&#8217;ai fait une petite librairie pour facilité l&#8217;emploi des bases de données SQLite.</p>
<p>c&#8217;est à cette adresse : <a href="http://blog.freakdev.com/index.php?2008/04/19/191-sqlite-facile-avec-adobe-air" rel="nofollow">http://blog.freakdev.com/index.php?2008/04/19/191-sqlite-facile-avec-adobe-air</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florian</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-1682</link>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-1682</guid>
		<description>je tenais àcvous faire un petit mot pour vous dire que votre bloge st très sympathique :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je tenais àcvous faire un petit mot pour vous dire que votre bloge st très sympathique <img src='http://astrois.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DarkToxicola</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-1128</link>
		<dc:creator>DarkToxicola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-1128</guid>
		<description>bon résumé, merci pour l&#039;article. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon résumé, merci pour l&#8217;article. <img src='http://astrois.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tutorial Adobe AIR + Connexion AIR - SQLite et Webservice</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-546</link>
		<dc:creator>Tutorial Adobe AIR + Connexion AIR - SQLite et Webservice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 22:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-546</guid>
		<description>[...] J&#8217;ai trouvé un tutoriel Adobe AIR bien fait ici ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#8217;ai trouvé un tutoriel Adobe AIR bien fait ici ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flex</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-513</link>
		<dc:creator>flex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-513</guid>
		<description>Merci pour ton article ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton article <img src='http://astrois.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tutorial Adobe AIR + Connexion AIR - SQLite et Webservice</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-512</link>
		<dc:creator>Tutorial Adobe AIR + Connexion AIR - SQLite et Webservice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-512</guid>
		<description>[...] J&#8217;ai trouvé un tutoriel Adobe AIR bien fait ici ! Mots clés : Adobe Air, télécharger Flex Air [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] J&#8217;ai trouvé un tutoriel Adobe AIR bien fait ici ! Mots clés : Adobe Air, télécharger Flex Air [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Youl</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>Youl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 21:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-113</guid>
		<description>Mais est ce qu&#039;on peut enregistrer des données en local avec AIR, une petite recherche google et Hooo! PeZ en premier lien ^^

Thx pour ce post qui répond -et plutôt bien- à ma question ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais est ce qu&#8217;on peut enregistrer des données en local avec AIR, une petite recherche google et Hooo! PeZ en premier lien ^^</p>
<p>Thx pour ce post qui répond -et plutôt bien- à ma question <img src='http://astrois.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cdic</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Cdic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 11:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-14</guid>
		<description>Salut, 
je vois de jour en jour ta exploration des solutions Adobe !

Bon courage à toi et bonnes &quot;vacances&quot; !

De mon côté je suis de près AIR même si j&#039;ai pas trop le temps de pratiquer...

Sinon tu trouveras également des applications AIR à voir sur ces liens là :
http://labs.adobe.com/showcase/air/

De quoi bien occuper son été quoi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
je vois de jour en jour ta exploration des solutions Adobe !</p>
<p>Bon courage à toi et bonnes &laquo;&nbsp;vacances&nbsp;&raquo; !</p>
<p>De mon côté je suis de près AIR même si j&#8217;ai pas trop le temps de pratiquer&#8230;</p>
<p>Sinon tu trouveras également des applications AIR à voir sur ces liens là :<br />
<a href="http://labs.adobe.com/showcase/air/" rel="nofollow">http://labs.adobe.com/showcase/air/</a></p>
<p>De quoi bien occuper son été quoi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blip</title>
		<link>http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Blip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 10:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrois.info/blog/air/base-de-donnees-locales-dans-air#comment-13</guid>
		<description>super billet !

Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super billet !</p>
<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

